联系人:MR DING
手机:139 2270 7985
电话:020-82228060
传真:020-82226718
邮 箱:sales@ren-xin.com
公司网址:www.ren-xin.com
地 址:广东省广州经济技术开发区蓝玉四街九号科技园5号厂房7楼(北706)
邮 编:510730
风量 | 1.000.000 m³/h |
风压 | 50.000 Pa |
温度 | 900 °C |
功率 | 3.000 kW |
结构与配置 | 不锈钢材质,ATEX1(21)区和2(22)区防爆结构,气密,耐高压,耐酸腐蚀,闭式或开式叶轮,后弯式叶片,径向弯曲叶轮,叶轮带耐磨覆层保护(碳钨合金),叶轮耐腐蚀保护涂层(Halar,Ruby Red宝石红)等。 |
HPF离心风机皮带传动:
风量 | 750.000 m³/h |
风压 | 6.000 Pa |
温度 | 900 °C |
功率 | 600 kW |
结构与配置 | 不锈钢材质,ATEX1(21)区和2(22)区防爆结构,气密,耐高压,耐酸腐蚀,闭式或开式叶轮,后弯式叶片,径向弯曲叶轮,叶轮带耐磨覆层保护(碳钨合金),叶轮耐腐蚀保护涂层(Halar,Ruby Red宝石红)等。 |
HPF离心风机电机直连:
风量 | 480.000 m³/h |
风压 | 6.000 Pa |
温度 | 350 °C |
功率 | 315 kW |
结构与配置 | 不锈钢材质,ATEX1(21)区和2(22)区防爆结构,气密,耐高压,耐酸腐蚀,闭式或开式叶轮,后弯式叶片,径向弯曲叶轮,叶轮带耐磨覆层保护(碳钨合金),叶轮耐腐蚀保护涂层(Halar,Ruby Red宝石红)等。 |